Nanotubos de carbono SWCNT DWCNT MWCNT de alta calidad
CNT de pared simple, polvo SWCNT: D: 2 nm L: 1-2 um / 5-20 um
CNT de doble pared, polvo DWCNT: D: 2-5 nm L: 1-2 um/5-20 um
CNT de paredes múltiples, polvo MWCNT:
Diámetro: 10-30 nm/30-60 nm/60-100 nm
L: 1-2um/5-20um
Servicio personalizado: COOH funcionalizado;OH funcionó;Dispersión en agua;Dispersiones de aceite;Nanotubos de carbono recubiertos de níquel
Propiedad | Unidad | DWCNT | Método de medición | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Pureza | % en peso | >60 | >60 | >60 | TGA y TEM | |||
Longitud | micrones | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | APUESTA | |||
CENIZA | % en peso | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Identificación | -- | -- | -- | -- | raman | |||
-OH contenido | % en peso | 2.92 | XPS y titulación | |||||
-Contenido COOH | % en peso | 2.58 | XPS y titulación | |||||
OD=Diámetro exterior SSA=Área de superficie específica |
Propiedad | Unidad | SWCNT de longitud corta | Método de medición | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Pureza | % en peso | >90 | >90 | >90 | TGA y TEM |
Longitud | micrones | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | APUESTA |
CENIZA | % en peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Identificación | -- | >9 | >9 | >9 | raman |
-OH funcionalizado | % en peso | 3.96 | XPS y titulación | ||
-COOH funcionalizado | % en peso | 2.73 | XPS y titulación | ||
OD=Diámetro exterior ID=Diámetro interior SSA=Área de superficie específica |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo